| Erfolge der Kartjugend des MSC Brücken 2009 |
| | Bad bergzabern | Neustadt | Roxheim | Kaisers lautern | Schweigen | Brücken | Enkenbach | Haßloch | Annweiler | K´bolanden | Maikammer | Herxheim |
| Klasse | Name | Vorname | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
| K 1 | Özkan | Kenan | 11 | x | 11 | 8 | 12 | x | 15 | x | 13 | x | 11 | 8 | 13 | x | 16 | X | 13 | X | 13 | X | 12 | X | 19 | X |
| K 2 | Feick | Florian | 18 | 10 | 23 | 10 | 19 | x | 22 | 7 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 | 15 | 19 | 6 | 22 | 8 | 22 | 9 | 20 | 9 | 22 | 9 |
| K 2 | Müller | Tim | 18 | 14 | 23 | 15 | 19 | 15 | 22 | 18 | 21 | 14 | 21 | 8 | 21 | 16 | 19 | 14 | 22 | 18 | 22 | 16 | 20 | X | 22 | 20 |
| K 2 | Schmitt | Nicola | 18 | 2 | 23 | 3 | 19 | 5 | 22 | 2 | 21 | 12 | 21 | 2 | 21 | 1 | 19 | 2 | 22 | 2 | 22 | 1 | 20 | 10 | 22 | 3 |
| K 3 | Degel | Daniel | 28 | 20 | 23 | 15 | 25 | 17 | 30 | 16 | 27 | x | 24 | 18 | 30 | 16 | 27 | 10 | 27 | 18 | 24 | 10 | 25 | 17 | 27 | X |
| K 3 | Schapperth | Lars | 28 | 12 | 23 | 12 | 25 | 22 | 30 | 7 | 27 | 14 | 24 | 11 | 30 | 14 | 27 | 25 | 27 | X | 24 | X | 25 | X | 27 | X |
| K 4 | Becker | Katrin | 26 | 5 | 24 | 8 | 24 | 13 | 24 | 9 | 23 | 13 | 25 | 5 | 21 | 7 | 22 | 5 | 19 | 5 | 22 | 13 | 21 | 10 | 19 | 5 |
| K 4 | Müller | Björn | 26 | 4 | 24 | 4 | 24 | 1 | 24 | 3 | 23 | 1 | 25 | 2 | 21 | 1 | 22 | 2 | 19 | 8 | 22 | 2 | 21 | 14 | 19 | 2 |
| K 4 | Sammel | Daniel | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | x | 24 | x | 23 | x | 25 | 18 | 21 | x | 22 | X | 19 | X | 22 | 20 | 21 | 17 | 19 | X |
| K 4 | Sammel | Melanie | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | x | 24 | x | 23 | x | 25 | 19 | 21 | x | 22 | X | 19 | X | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | X |
| K 5 | Sammel | Benjamin | 18 | x | 15 | x | 19 | x | 14 | x | 13 | x | 15 | 10 | 14 | x | 15 | X | 13 | X | 13 | X | 13 | X | 14 | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | T : | Teinnehmer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | P : | Platz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Aktuellen Ergebnisse vom ADAC Jugend - Kart - Slalom findet Ihr hier !